配套阀门产品

产品系列:

 

 

 

性能参数:

型号 流量 扬程
(m)
配 用 电 机 效率
(%)
汽蚀余量
(NPSH)r
重量
(kg)
(m3/h) (L/s) 功率
(KW)
转速
(r/min)
电压
(V)
15-80 1 0.28 8 0.12 2900 220 30 2.0 20
20-110 2 0.56 15 0.37 2900 220 34 2.0 25
20-160 2 0.56 32 0.75 2900 220/380 30 2.0 30
25-125 3 0.83 20 0.75 2900 220/380 36 2.0 27
25-160 4 1.11 32 1.5 2900 220/380 32 2.5 39
25-160A 3.5 0.97 28 1.1 2900 220/380 31 2.5 39
32-125 5 1.39 20 0.75 2900 220/380 38 2.5 29
32-125A 4.5 1.25 16 0.75 2900 220 37 2.5 29
32-160 4.5 1.25 32 1.5 2900 380 34 2.5 40
32-200 4.5 1.25 50 3 2900 380 32 2.5 55
40-100 6.3 1.75 12.5 0.55 2900 220 54 2.0 28
40-100A 5.5 1.53 8 0.37 2900 220 52.6 2.0 25
40-125 6.3 1.75 20 1.1 2900 220/380 46 2.0 33
40-125A 5.5 1.53 16 0.75 2900 220/380 44 2.0 33
40-160 6.3 1.75 32 2.2 2900 380 40 2.5 44
40-160A 5.5 1.53 28 1.5 2900 380 38 2.5 40
40-200 6.3 1.75 50 4 2900 380 33 2.0 70
40-200A 5.5 1.53 40 3 2900 380 31 2.0 62
40-250 6.3 1.75 80 7.5 2900 380 27.5 2.0 98
40-250A 5.5 1.53 65 5.5 2900 380 26 2.0 90
40-100(I) 12.5 3.5 12.5 0.75 2900 220/380 62 2.5 30
40-100(I)A 10.5 2.9 8 0.55 2900 220/380 60 2.5 35
40-125(I) 12.5 3.5 20 1.5 2900 380 58 2.5 36
40-125(I)A 10.5 2.9 16 1.1 2900 220/380 56 2.5 32
40-160(I) 12.5 3.47 32 3.0 2900 380 52 2.5 55
40-160(I)A 11 3.05 28 2.2 2900 380 48 2.5 46
40-200(I) 12.5 3.5 50 5.5 2900 380 46 2.5 90
40-200(I)A 10.5 2.9 40 4 2900 380 44 2.5 65
40-250(I) 12.5 3.5 80 11 2900 380 36 2.5 135
40-250(I)A 10.5 2.9 65 7.5 2900 380 35 2.5 90
50-100 12.5 3.5 12.5 0.75 2900 220/380 62 2.5 35
50-100A 10.5 2.9 8 0.55 2900 220 60 2.0 32
50-125 12.5 3.5 20 1.5 2900 380 60 2.0 38
50-125A 10.5 2.9 16 1.1 2900 220/380 58 2.0 34
50-160 12.5 3.47 32 3.0 2900 380 52 2.5 57
50-160A 11 3.05 28 2.2 2900 380 48 2.5 48
50-200 12.5 3.5 50 5.5 2900 380 48 2.0 91
50-200A 10.5 2.9 40 4 2900 380 46 2.0 66
50-250 12.5 3.5 80 11 2900 380 44 2.0 137
50-250A 10.5 2.9 65 7.5 2900 380 42 2.0 92
50-100(I) 25 6.5 12.5 1.5 2900 380 69 2.5 40
50-100(I)A 20 5.6 10 1.1 2900 380 68 2.5 36
50-125(I) 25 6.9 20 2.2 2900 380 67 2.5 56
50-125(I)A 20 5.6 16 1.5 2900 380 64 2.5 47
50-160(I) 25 6.9 32 4.0 2900 380 63 3.0 70
50-160(I)A 20 5.6 25 3 2900 380 59 2.5 61
 

厂址:上海市澳门路519-1号华生经贸大厦26层    传真:021-51075123 56087897
邮编:200065      电话:021-51075222   51075123   56087897   61119226   
网址:www.shenlongpump.com         E-mail:sl@shenlongpump.com